1. Cân nặng trung bình của nam giới
Cân nặng trung bình của nam giới Việt Nam được đánh giá cùng với chiều cao theo từng độ tuổi.
- Bảng chiều cao cân nặng nam giới theo tuổi (từ 1 – 20 tuổi):
| Tuổi | Chiều cao chuẩn | Cân nặng dựa trên mức BMI chuẩn |
| 1 | 75.7 cm | 9.6 kg |
| 1.5 | 82.3 cm | 10.9 kg |
| 2 | 87.1 cm | 12.2 kg |
| 2.5 | 91.9 cm | 13.3 kg |
| 3 | 96.1 cm | 13.3 kg |
| 3.5 | 99.9 cm | 14.3 kg |
| 4 | 103.3 cm | 15.3 kg |
| 4.5 | 106.7 cm | 16.3 kg |
| 5 | 110 cm | 17.3 kg |
| 5.5 | 112.9 cm | 18.3 kg |
| 6 | 116 cm | 19.4 kg |
| 6.5 | 118.9 cm | 20.5 kg |
| 7 | 121.7 cm | 21.7 kg |
| 7.5 | 124.5 cm | 22.9 kg |
| 8 | 127.3 cm | 24.1 kg |
| 8.5 | 129.9 cm | 25.4 kg |
| 9 | 132.6 cm | 26.7 kg |
| 9.5 | 135.2 cm | 28.1 kg |
| 10 | 137.8 cm | 31.2 kg |
| 10.5 | 140 cm | 32.5 kg |
| 11 | 143.1 cm | 34.6 kg |
| 11.5 | 145.5 cm | 36.4 kg |
| 12 | 149.1 cm | 38.9 kg |
| 12.5 | 151.9 cm | 41.1 kg |
| 13 | 156 cm | 44.3 kg |
| 13.5 | 159.1 cm | 47.1 kg |
| 14 | 163.2 cm | 50.6 kg |
| 14.5 | 165.8 cm | 53.1 kg |
| 15 | 169 cm | 56.6 kg |
| 15.5 | 170.8 cm | 58.6 kg |
| 16 | 172.9 cm | 61.3 kg |
| 16.5 | 174 cm | 63.0 kg |
| 17 | 175.2 cm | 64.8 kg |
| 17.5 | 175.7 cm | 66.1 kg |
| 18 | 176.1 cm | 67.3 kg |
| 18.5 | 176.4 cm | 68.2 kg |
| 19 | 176.5 cm | 69.2 kg |
- Bảng cân nặng chuẩn theo chiều cao nam giới trưởng thành
| Chiều cao | Khoảng cân nặng đạt chuẩn theo BMI |
| 145 cm | 40.37 – 52.35 kg |
| 146 cm | 40.93 – 53.08 kg |
| 147 cm | 41.49 – 53.81 kg |
| 148 cm | 42.06 – 54.54 kg |
| 149 cm | 42.63 – 55.28 kg |
| 150 cm | 43.20 – 56.03 kg |
| 151 cm | 43.78 – 56.77 kg |
| 152 cm | 44.36 – 57.53 kg |
| 153 cm | 44.95 – 58.29 kg |
| 154 cm | 45.53 – 59.05 kg |
| 155 cm | 46.13 – 59.82 kg |
| 156 cm | 46.73 – 60.60 kg |
| 157 cm | 47.33 – 61.38 kg |
| 158 cm | 47.93 – 62.16 kg |
| 159 cm | 48.54 – 62.95 kg |
| 160 cm | 49.15 – 63.74 kg |
| 161 cm | 49.77 – 64.54 kg |
| 162 cm | 50.39 – 65.35 kg |
| 163 cm | 51.01 – 66.16 kg |
| 164 cm | 51.64 – 66.97 kg |
| 165 cm | 52.27 – 67.79 kg |
| 166 cm | 52.91 – 68.61 kg |
| 167 cm | 53.55 – 69.44 kg |
| 168 cm | 54.19 – 70.28 kg |
| 169 cm | 54.84 – 71.12 kg |
| 170 cm | 55.49 – 71.96 kg |
| 171 cm | 56.14 – 72.81 kg |
| 172 cm | 56.80 – 73.66 kg |
| 173 cm | 57.46 – 74.52 kg |
| 174 cm | 58.13 – 75.39 kg |
| 175 cm | 58.80 – 76.26 kg |
| 176 cm | 59.47 – 77.13 kg |
| 177 cm | 60.15 – 78.01 kg |
| 178 cm | 60.83 – 78.89 kg |
| 179 cm | 61.52 – 79.78 kg |
| 180 cm | 62.21 – 80.68 kg |
| 181 cm | 62.90 – 81.57 kg |
| 182 cm | 63.60 – 82.48 kg |
| 183 cm | 64.30 – 83.39 kg |
| 184 cm | 65.00 – 84.30 kg |
| 185 cm | 65.71 – 85.22 kg |
2. Tham khảo chỉ số đo BMI nam giới
BMI là chỉ số khối của cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng giúp xác định nam giới có đang thừa cân, thiếu cân hay bình thường không.
Công thức tính BMI: BMI bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Với cân nặng tính theo kg và chiều cao tính theo mét

Chỉ số BMI ở nam giới các quốc gia tiêu chuẩn có thể khác nhau, bạn có thể tham khảo chỉ số dưới đây:
- Tình trạng thiếu cân: Chỉ số BMI dưới 18.5.
- Tình trạng khỏe mạnh: Chỉ số BMI từ 18.5 - 24.9.
- Tình trạng thừa cân: Chỉ số BMI từ 25 - 29.9.
- Tình trạng béo phì: Chỉ số BMI trên 30.
Cần lưu ý rằng chỉ số BMI chỉ là một cách để đánh giá cân nặng và không tính đến thành phần cơ thể (lượng mỡ và cơ). Để đo lường chính xác hơn thì cần đánh giá thêm lượng mỡ trong cơ thể dựa trên:
- Độ dày nếp gấp da.
- Phân tích trở kháng điện sinh học.
- Đo mật độ, so sánh cân nặng đo trong không khí và dưới nước.
Với nam giới có cân nặng cao hơn so với cân nặng lý tưởng nhưng nếu tỉ lệ cơ bắp nhiều thì chỉ số BMI cao hơn vẫn có thể ở mức phù hợp.
3. Nên quản lý cân nặng thế nào?
Để có thể quản lý cân nặng của bản thân, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Đặt mục tiêu cân nặng cụ thể: Xác định BMI, sau đó lựa chọn tăng hay giảm cân với số cân nặng cụ thể. Có thể đặt mục tiêu nhỏ từng tuần với thay đổi lượng nhỏ cân nặng.
- Ăn uống lành mạnh: Kết hợp cân bằng giữa protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh là chìa khóa để kiểm soát cân nặng của bạn và duy trì sức khỏe tổng thể.
- Duy trì tập thể dục: Tập thể dục giúp bạn giảm cân và có thể khỏe mạnh cũng như ngăn ngừa các bệnh về sức khỏe. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể làm giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim, ung thư và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác. Bạn có thể lựa chọn bộ môn yêu thích để luyện tập.
- Nghỉ ngơi đầy đủ: Nghỉ ngơi đầy đủ giúp phục hồi sau khi tập thể dục và giúp có một sức khỏe tốt hơn. Vì thế hãy lên kế hoạch và thực hiện tốt giờ giấc làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi hàng ngày. Thời gian ngủ tốt nhất duy trì từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày, không nên thức quá khuya quá 11h đêm.
Ở độ tuổi trung niên, khả năng trao đổi chất giảm khiến nam giới dễ tăng cân nặng và BMI hơn. Vì vậy, bạn cần quản lý cân nặng của bản thân với những nguyên tắc ở trên. Ngoài việc tập thể dục và ăn uống đầy đủ thì có thể bổ sung các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chứa thành phần Nicotinamide Mononucleotide. Nicotinamide Mononucleotide được biết đến là một tiền chất của Coenzyme NAD, có khả năng giảm thiểu tác động có hại từ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể từ đó giúp nâng cao sức khỏe và đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh.
Tác giả: Yangmiwa